VIRTUS DON BOSCO
VELOCE 1910
1 - 4
| VIRTUS DON BOSCO | VELOCE 1910 |
|---|---|
| 1 Mantero F. | 1 Valenti P. |
| 2 Noro A. | 2 Morin M. |
| 3 Siri M. | 3 Viti B. π |
| 4 Mordeglia N. | 4 Valdora L. β½ |
| 5 Thevenet N. | 5 Torrini L. |
| 6 Perrando T. | 6 Marchi M. |
| 7 Dondo E. | 7 Spotorno F. β½π |
| 8 Cozzi R. | 8 CertomΓ N. π |
| 9 Tomasi L. | 9 Vario L. π |
| 10 Perrone E. | 10 Panucci D. |
| 11 Siri R. | 11 Bruzzone R. π |
| All. Durando M. | All. Ghione M. |
| 12 Fradella M. | 12 Debenedetti M. |
| 13 Zecca D. | 13 Suetta D. πβ½ |
| 14 Gallione A. | 14 Carpita A. πβ½ |
| 15 Cangiano D. | 15 Berardinucci M. |
| 16 Carabetta R. | 16 Crocilla L. |
| 17 Sicari G. | 17 Testori L. |
| 18 Caviglia D. π | |
| 19 Revello M. π | |
| 20 Angeli G. π |
| VIRTUS DON BOSCO | VELOCE 1910 | |
|---|---|---|
| Fine | ||
| 92 | β½ Suetta | |
| 79 | β½ Carpita | |
| 76 | Angeli π CertomΓ | |
| 72 | β½ Valdora (rig) | |
| Autogol β½ | 66 | |
| 64 | Revello π Bruzzone | |
| 64 | Caviglia π Spotorno | |
| 64 | Suetta π Vario | |
| 60 | Carpita π viti | |
| 46 | β½ Spotorno | |
| Fine 1T | ||
| Inizio |