VELOCE 1910
SPERANZA 1912
0 - 2
| VELOCE 1910 | SPERANZA 1912 |
|---|---|
| 1 Berruti D. | 1 Debenedetti M. |
| 2 Sciutto M. | 2 Crocilla L. |
| 3 Orsolini N. | 3 Morin M. π |
| 4 Frosio A. | 4 Esposito C. π |
| 5 Rossetti A. | 5 Marchi M. |
| 6 Pasquino S. | 6 Suetta D. |
| 7 Fanelli A. β½ | 7 Panucci D. π |
| 8 Murialdo G. | 8 Leskaj S. π |
| 9 Sciutto L. | 9 Favara M. π |
| 10 Bianchi L. | 10 Salis A. |
| 11 Fancellu F. β½ | 11 Piu N. |
| All. Risso G. | All. Ghione M. |
| 12 Trozzola L. | 12 Valenti P. |
| 13 Rossello S. | 13 Bubba A. π |
| 14 Cirillo C. | 14 Vallone F. π |
| 15 Pelagalli T. | 15 CertomΓ N. |
| 16 Alo S. | 16 Revello M. π |
| 17 Berruti G. | 17 Berardinucci M. |
| 18 Kazazi A. | 18 Viti B. π |
| 19 | 19 Spotorno F. |
| 20 Di Nardo D. | 20 Caviglia D. π |
| VELOCE 1910 | SPERANZA 1912 | |
|---|---|---|
| Fine | ||
| Vallone/Favara π | 75 | |
| Caviglia/Panucci π | 65 | |
| Revello/Leskaj π | 57 | |
| Viti/Morin π | 52 | |
| Fine 1T | ||
| 12 | β½ Fancellu | |
| Bubba/Esposito π | 10 | |
| 2 | β½ Fanelli | |
| Inizio |