
SCIARBO & COGO CALCIO
VELOCE 1910

2 - 4
SCIARBO & COGO | VELOCE 1910 |
---|---|
1 Volpe C. | 1 Debenedetti M. |
2 Leotta G. ⚽ | 2 Berardinucci M. |
3 Perucchio L. | 3 Viti B. ⚽ |
4 Mukaj B. | 4 Valdora L. |
5 Bianchi F. | 5 Marchi M. |
6 Mukaj M. | 6 Torrini L. |
7 Vallarino J. ⚽ | 7 Revello M. ⚽ |
8 Oggianu A. | 8 Crocilla L. |
9 Testi J. | 9 Favara M. |
10 Pizzolato S. | 10 Salis A. |
11 Albanese G. | 11 Piu N. |
All. Vallarino A. | All. Ghione M. |
12 Vallarino C. | 12 Valenti P. |
13 Mancioli L. | 13 Vallone F. |
14 Freccero A. | 14 Panucci D. |
15 Valle P. | 15 Bubba A. |
16 Parodi L. | 16 Certomà N. ⚽ |
17 Fazzi L. | 17 Morin M. |
18 Pettorossi F. | 18 Carpita A. |
19 Bruzzone A. | 19 Bruzzone R. ⚽ |
20 Chiappino L. | 20 Spotorno F. |
SCIARBO & COGO | VELOCE 1910 | |
---|---|---|
Fine | ||
89 | ⚽ Bruzzone | |
78 | ⚽ Viti | |
64 | ⚽ Certomà | |
Vallarino ⚽ | 48 | |
Fine 1T | ||
35 | ⚽ Revello | |
Leotta ⚽ | 31 | |
Inizio |