Squadra Pti G V N P GF GS D
  ñ DEGO CALCIO 51 20 16 3 1 57 16 41
  ñ MALLARE 43 20 13 4 3 45 26 19
  ò PALLARE CALCIO 41 20 13 2 5 46 35 11
  ñ ROCCHETESE 1972 40 20 12 4 4 41 19 22
  ò VIRTUS DON BOSCO 31 20 10 1 9 36 39 -3
  ò VELOCE 1910 24 20 7 3 10 36 37 -1
  MURIALDO 23 20 7 2 11 29 34 -5
  ò NOLESE R.G. 19 20 5 4 11 25 33 -8
  ò SASSELLO 16 20 4 4 12 23 38 -15
Squadre fuori classifica
  ñ CENGIO sq.B 19 20 6 1 13 25 49 -24
  ñ PRIAMAR 1942 sq.B 9 20 3 0 17 21 58 -37
  Promozione in 1a Categoria
  Playoff
  Playout
  Retrocessione in 3a Categoria